Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Kiroldegiko ordutegia

Gazte ordua
Aretoa | Egunak | Orduak |
---|---|---|
Bizikleta Kirol anitza aretoa (ikastaro birtualak | AL/AZ/OS/LA | 16:00 17:30 |
Trinketea Rokodroma2 | AL-LA | 16:00 17:30 |
Mahai tenisa | AL-LA | 16:00 17:30 |
2Rokodromoa: Aita, ama, legezko tutorea edo arduradun nagusi batekin joan beharko dute. Hark ere eduki beharko du rokomodroan aritzeko gaitasuna,
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu

Web edukia bistaratu
Zestoa, Aizarna eta Arroabeko nagusien gimnasiako taldeek, herritar guztiak itxialdi honetan, ariketa fisikoa egitera animatzen ditu.
Animo eta zaindu!!
Web edukia bistaratu
TARIFAK
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Eguneko sarrera
Banakakoa, 16 urtetik gorakoak | 5,00€ |
Bazkideetza berriak | 25,00€ |
Web edukia bistaratu
Kiroldegiko bazkide egiteko inprimakia deskargatu
Bete inprimakia eta kiroldegiko harrerara eraman edo
Web edukia bistaratu
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Urte osoko abonamenduak
Bazkide mota | Arrunta | COVID |
Gazte ordua (12-15 urtekoak) | 45,00€ | |
16-24 urteko ikasleak | 100,00€ | 75,00€ |
16 urtetik gorako beste guztiak | 150,00€ | 112,50€ |
65 urtetik gorakoak | 100,00€ | 75,00€ |
Familiakoa (3 kidetik aurrera eta 16-24 urteko seme-alabak dituen familiak) | 325,00€ | 243,75€ |
Hobariak (banakakoak)1
Bazkide mota | Arrunta | COVID |
Langabetuak 1 | 100,00€ | 75,00€ |
Langabetuak 2 | 120,00€ | 90,00€ |
Elbarritasuna 1 | 100,00€ | 75,00€ |
Elbarritasuna 2 | 120,00€ | 90,00€ |
Alargunak | 80,00€ | 60,00€ |
Senideak | ||
Elbarritasuna 1 | 260,00€ | 195,00€ |
Elbarritasuna 2 | 292,00€ | 219,00€ |
1Hobariak (prezio bereziak)
- Elbarritasuna
- Elbarritasun gradua %65etetik gorakoa denean
- Elbarriasun gradua %33 eta %64 artekoa denean.
(Familiako kideren batek elbarritasun gradua duenean ere aplikatuko zaio hobaria)
- Langabetua
- %100 langabezian
- %50 arteko lanaldia duteneak
- Alarguntza.
Alarguntza pentsioa jasotzen dutenak, hilean 1.080,00€-ra iristen ez direnak eta langabezian daudenak.
Web edukia bistaratu
Sei hilabeteko abonamendua
Bazkide mota | Arrunta | COVID |
Gazte ordua (12-15 urtekoak) | 24,750€ | |
16-24 urteko ikasleak | 55,00€ | 41,25€ |
16 urtetik gorako beste guztiak | 82,50€ | 61,88€ |
65 urtetik gorakoak | 55,00€ | 41,25€ |
Familiakoa (3 kidetik aurrera eta 16-24 urteko seme-alabak dituen familiak) | 178,75€ | 134,06€ |
Hobariak (banakakoak)1
Bazkide mota | Arrunta | COVID |
Langabetuak 1 | 55,00€ | 41,25€ |
Langabetuak 2 | 66,00€ | 49,50€ |
Elbarritasuna 1 | 55,00€ | 41,25€ |
Elbarritasuna 2 | 66,00€ | 49,50€ |
Alargunak | 44,00€ | 33,00€ |
Senideak | ||
Elbarritasuna 1 | 143,00€ | 107,25€ |
Elbarritasuna 2 | 160,60€ | 120,45€ |
1Hobariak (prezio bereziak)
- Elbarritasuna
- Elbarritasun gradua %65etetik gorakoa denean
- Elbarriasun gradua %33 eta %64 artekoa denean.
(Familiako kideren batek elbarritasun gradua duenean ere aplikatuko zaio hobaria)
- Langabetua
- %100 langabezian
- %50 arteko lanaldia duteneak
- Alarguntza.
Alarguntza pentsioa jasotzen dutenak, hilean 1.080,00€-ra iristen ez direnak eta langabezian daudenak.
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Urte osoko bazkidetzaren ordainketa proportzionala
Bazkide mota | mar/api - abe | mai/eka - abe | uzt/abu - abe | ira/urr - abe | aza - abe |
---|---|---|---|---|---|
12-15 urtekoak | 41,25€ | 33,00€ | 24,75€ | 16,50€ | 8,25€ |
16-24 ikasleak | 91,67€ | 73,33€ | 55,00€ | 36,67€ | 18,33€ |
16+ | 137,50€ | 110,00€ | 82,50€ | 55,00€ | 27,50€ |
65+ | 91,67€ | 73,33€ | 55,00€ | 36,67€ | 18,33€ |
Senidea (24) | 297,92€ | 238,33€ | 178,75 | 119,17€ | 59,58€ |
Web edukia bistaratu
Hobariak (banakakoak)
Bazkide mota | mar/api - abe | mai/eka - abe | uzt/abu - abe | ira/urr - abe | aza - abe |
---|---|---|---|---|---|
Langabeak 1 | 91,67€ | 73,33€ | 55,00€ | 36,67€ | 18,33€ |
Langabeak 2 | 110,00€ | 88,00€ | 66,00€ | 44,00€ | 22,00€ |
Elbarrit. 1 | 91,67€ | 73,33€ | 55,00€ | 36,67€ | 18,33€ |
Elbarrit. 2 | 110,00€ | 88,00€ | 66,00€ | 44,00€ | 22,00€ |
Alargunak | 73,33€ | 58,67€ | 44,00 | 29,33€ | 14,67€ |
Hobariak (senideak)
Bazkide mota | mar/api - abe | mai/eka - abe | uzt/abu - abe | ira/urr - abe | aza - abe |
---|---|---|---|---|---|
Elbarrit. 1 | 238,33€ | 190,67€ | 143,00€ | 95,33€ | 18,33€ |
Elbarrit. 2 | 267,67€ | 214,13€ | 160,60€ | 107,07€ | 53,53€ |
Web edukia bistaratu
Erreserbak
- Gutxienez, 24 ordu aurretik egin beharko dira
- Kiroldekiko harreran
- Oharra: erreserba bat baino gehiago jasotzen bada ordu bererako, lehen egin duenak edukiko du lehentasuna.
- Taldeek egindako erreserben kasuetan, abonatuen tarifak aplikatu ahal izateko, taldekideen erdiek, gutxienez, izan beharko dute abonatuak. Horrela ez bada, "ez bazkideen" tarifa aplikatuko zaio.
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Bazkideak | Ez bazkideak | |
Pista balioanitza | 25€/orduko | 50€/orduko |
Gela balioanitza | 30€/orduko | 60€/orduko |
Pilotalekua | 15€/orduko | 35€/orduko |
Web edukia bistaratu
Pilotalekua (abonatu 1ekin) | 30€/orduko |
Pilotalekua (2 abonaturekin) | 25€/orduko |
Pilotalekua (3 abonaturekin) | 20€/orduko |
Trinketea | 5€/orduko |
Web edukia bistaratu
Teilatuko terraza | 50€/orduko | 100€/orduko |
Futbol zelaia (erdia) | 25€/orduko | 50€/orduko |
Futbol zelaia (osoa) | 45€/orduko | 90€/orduko |