Udal argiteria publikoaren energia zerbitzuak eta mantentze lanak
Udal argiteria publikoaren energia zerbitzuak eta mantentze lanak
Espedientearen datuak:
| Espediente zkia: | 2016/110 |
|---|---|
| Kontratu mota: | hornidura eta zerbitzua |
| Prozedura: | irekia eta arrunta |
| Esleitzeko izapidea: | hainbat irizpide |
| Argitaratze data: | 2017/11/15 |
| Amaiera data: | 2018/01/04 |
| Zenbatekoa: | 1.290.000,00€ BEZ kanpo |
| Kontaktua: | Idazkaritza - Foru Plaza 1 - 20740 Zestoa |
| Helbide elektronikoa: | idazkaritza@zestoa.eus |
| Iragarkia: | TED Europa 2017/S 219 - 454899 / BOE 279 2017/11/17 |
| Orri administratiboak: | Administrazio-baldintzak |
| Dokumentazio osagarria: | Baldintza teknikoak, Auditoria (memoria, I eranskina, II eranskina, III eranskina, IV eranskina, planoa |
| Oharrak: | Argiteri instalazioak bisitatzeko deia |
| Argibideak |
Behin-behineko esleipena:
| Data: | 2018/04/12 |
|---|---|
| Esleipenaren zenbatekoa: |
1.167.740,00€ gehi 245.225,40€ BEZ |
| Esleipenduna: | TECUNI SA |
| Erabakia: | ebazpena |
Behin betiko esleipena:
| Data: | 2018/04/12 |
|---|---|
| Esleipenaren zenbatekoa: |
1.167.740,00€ gehi 245.225,40€ BEZ |
| Esleipenduna: | TECUNI SA |
| Erabakia: | ebazpena |
| Iragarkia: |
|---|


